產(chǎn)品概述
風量1000m3/h-5000m3/h,本機組適用于集中式公寓、別墅、會所、計算機房、商場、賓館、辦公樓等建筑內(nèi)的節(jié)能送風、排風系統(tǒng)。
采用模塊化設計,可以在標準型基礎上增加加濕模塊、殺菌消毒模塊、除臭味模塊、負離子增氧、預熱模塊等功能段。根據(jù)使用場所的環(huán)境要求進行選配,實現(xiàn)最佳功能組合。
吊頂式能量回收新風熱泵空調(diào)機組系列產(chǎn)品是一款集新風、凈化、制冷、除濕、制熱功能于一體的多功能用途機組。該機組與室內(nèi)風管和出風口連接后成為一個室內(nèi)空氣處理系統(tǒng),能根據(jù)用戶需求,為用戶提供潔凈、舒適的室內(nèi)居住環(huán)境。吊頂式能量回收新風熱泵空調(diào)機組系列產(chǎn)品是節(jié)能建筑室內(nèi)環(huán)境系統(tǒng)的核心,為該類建筑提供高品質(zhì)的新風、高效的冷和熱。
除此之外,吊頂式能量回收新風熱泵空調(diào)機組系列產(chǎn)品還可以獨立或跟其它空調(diào)產(chǎn)品聯(lián)合使用,為普通民用建筑、辦公樓等建筑提供獨立新風系統(tǒng)和冷熱源系統(tǒng),只是其覆蓋的面積受外圍結構的影響。
吊頂式能量回收新風熱泵空調(diào)機組系列產(chǎn)品采用集成式結構設計,無需在室外再聯(lián)接室外機。
產(chǎn)品特點
制冷制熱
采用熱泵壓縮機、蒸發(fā)器、冷凝器作為系統(tǒng)的冷熱源,具有適用范圍廣、安裝簡便、能效比高、初投資低等優(yōu)點。
高效過濾
過濾結構為送風端G4初效+H10高效(可選擇高效過濾器)排風端G4初效過濾,有效過濾PM2.5、煙塵、苯類、甲醛、揮發(fā)性有機化合物等有害物質(zhì)去除率95%,讓家人24小時健康呼吸。
高效熱回收
采用板式交叉逆流高效全熱回收芯體,具有高效、調(diào)濕、抑菌、使用壽命長等優(yōu)勢。
空氣品質(zhì)監(jiān)測(選項)
室內(nèi)可安裝多功能傳感器,對室內(nèi)溫度、濕度、CO2濃度、PM2.5濃度、甲醛等有害氣體濃度監(jiān)測并控制。
輔熱(選項)
當室外氣溫很低時,可對室外新風口進人設備的新風進行預熱,預熱可以減少熱泵除霜循環(huán)次數(shù),從而提高整體設備的運行效率。
控制
多種控制方式可選,也可提供485接口實現(xiàn)遠程控制。
機組外形尺寸圖
機組外形尺寸表
型 號 Model No. | L | L1 | W | W1 | H | H1 | A | B | Φd (DN) |
CHP-Q1000R-DZ-SN | 2100 | 60 | 1400 | 50 | 620 | 270 | 250 | 200 | 20 |
CHP-Q1500R-DZ-SN | 2100 | 60 | 1400 | 50 | 620 | 270 | 300 | 230 | 20 |
CHP-Q2000R-DZ-SN | 2500 | 60 | 1450 | 50 | 750 | 270 | 300 | 250 | 20 |
CHP-Q2500R-DZ-SN | 2500 | 60 | 1450 | 50 | 750 | 270 | 300 | 250 | 20 |
CHP-Q3000R-DZ-SN | 2500 | 60 | 1550 | 50 | 800 | 320 | 350 | 300 | 25 |
CHP-Q3500R-DZ-SN | 2500 | 60 | 1550 | 50 | 800 | 320 | 350 | 300 | 25 |
CHP-Q4000R-DZ-SN | 3000 | 60 | 1800 | 50 | 850 | 350 | 400 | 300 | 25 |
CHP-Q5000R-DZ-SN | 3000 | 60 | 1800 | 50 | 850 | 400 | 400 | 300 | 25 |
性能參數(shù)表
型 號 | CHP-Q1000R-DZ-SN | CHP-Q1500R-DZ-SN | CHP-Q2000R-DZ-SN | CHP-Q2500R-DZ-SN | |
額定風量(m3/h) | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | |
機外靜壓(Pa) | 100 | 140 | 180 | 200 | |
輸入功率(kw) | 5.2 | 6.0 | 6.5 | 7.1 | |
制冷量(kw) | 總制冷量 | 14.8 | 22.1 | 29.5 | 36.9 |
回收冷量 | 5.9 | 8.8 | 11.8 | 14.8 | |
焓效率% | 65 | 65 | 66 | 65 | |
制熱量(kw) | 總制熱量 | 16.3 | 24.4 | 31.5 | 37.7 |
回收熱量 | 6.5 | 9.7 | 12.6 | 15.1 | |
溫度效率% | 74 | 75 | 76 | 75 |
噪聲(dB(A) | 48 | 50 | 53 | 55 | |
重量(kg) | 220 | 265 | 290 | 330 | |
冷凝水管(mm) | 20 | 20 | 20 | 20 | |
新風濾網(wǎng) | G4+H10 | ||||
回風濾網(wǎng) | G4 | ||||
冷 媒 | R22/R407C/R410A | ||||
電 源 | 380V/50Hz | ||||
輔熱(kw)/(選配件) | 2 | 3 | 4 | 5 | |
外形尺寸 | (長X寬X高)(mm) | 2100X1400X620 | 2100X1400X620 | 2500X1450X750 | 2500X1450X750 |
型 號 | CHP-Q3000R-DZ-SN | CHP-Q3500R-DZ-SN | CHP-Q4000R-DZ-SN | CHP-Q5000R-DZ-SN | |
額定風量(m3/h) | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 | |
機外靜壓(Pa) | 220 | 240 | 250 | 260 | |
輸入功率(kw) | 8.2 | 8.8 | 9.6 | 14.2 | |
制冷量(kw) | 總制冷量 | 44.3 | 51.7 | 58 | 71.5 |
回收冷量 | 17.7 | 20.7 | 23.2 | 28.6 | |
焓效率% | 66 | 65 | 66 | 65 | |
制熱量(kw) | 總制熱量 | 47.5 | 55.4 | 60.8 | 72 |
回收熱量 | 19 | 22.2 | 24.3 | 28.8 | |
溫度效率% | 75 | 76 | 75 | 75 |
噪聲(dB(A) | 56 | 59 | 60 | 65 | |
重量(kg) | 370 | 390 | 460 | 490 | |
冷凝水管(mm) | 25 | 25 | 25 | 25 | |
新風濾網(wǎng) | G4+H10 | ||||
回風濾網(wǎng) | G4 | ||||
冷 媒 | R22/R407C/R410A | ||||
電 源 | 380V/50Hz | ||||
輔熱(kw)/(選配件) | 4 | 6 | 8 | 10 | |
外形尺寸 | (長X寬X高)(mm) | 2500X1550X800 | 2500X1550X800 | 3000X1800X850 | 3000X1800X850 |
1、名義制冷工況:室外干球溫度35°C,濕球溫度28°C;回風干球溫度27°C,濕球溫度19°C。
2、名義制熱工況:室外干球溫度7°C,濕球溫度6°C;回風干球溫度20°C,濕球溫度13.8°C。
3、機組送風余壓可選,實際裝機功率隨機外余壓而變化。
4、表中所列機組尺寸為標準參數(shù),非標準參數(shù)可與本公司聯(lián)系。