![]() | 產(chǎn)品概述 風(fēng)量1000m3/h-8000m3/h,本機組適用于集中式公寓、別墅、會所、計算機房、商場、賓館、辦公樓等建筑內(nèi)的節(jié)能送風(fēng)、排風(fēng)系統(tǒng)。 采用室內(nèi)機+室外熱泵機組設(shè)計,室內(nèi)機新風(fēng)入口段和污風(fēng)入口段均采用G4+HEAPA兩級過濾??梢栽跇?biāo)準(zhǔn)型基礎(chǔ)上增加加濕模塊、殺菌消毒模塊、除臭味模塊、負(fù)離子增氧、預(yù)熱模塊等功能段。根據(jù)使用場所的環(huán)境要求進(jìn)行選配,實現(xiàn)最佳功能組合。 多功能分體式能量回收新風(fēng)熱泵機組系列產(chǎn)品是一款具有新風(fēng)、凈化、制冷、加濕、制熱等功能的多功能用途機組。該機與室內(nèi)風(fēng)管和出風(fēng)口連接后成為一個室內(nèi)空氣處理系統(tǒng),能根據(jù)用戶需求,為用戶提供潔凈、舒適的室內(nèi)居住環(huán)境。多功能分體式能量回收新風(fēng)熱泵機組系列產(chǎn)品是節(jié)能建筑室內(nèi)環(huán)境系統(tǒng)的核心,為該類建筑提供高品質(zhì)的新風(fēng)、高效的冷和熱。 除此之外,多功能分體式能量回收新風(fēng)熱泵機組系列產(chǎn)品還可以獨立或跟其它空調(diào)產(chǎn)品聯(lián)合使用,為普通民用建筑、辦公樓等建筑提供獨立新風(fēng)系統(tǒng)和冷熱源系統(tǒng),只是其覆蓋的面積受外圍結(jié)構(gòu)的影響。 |
產(chǎn)品特點 制冷制熱 采用低溫?zé)岜脵C組、蒸發(fā)器、冷凝器作為系統(tǒng)的冷熱源,具有適用范圍廣、安裝簡便、能效比高、初投資低等優(yōu)點。 高效過濾 過濾結(jié)構(gòu)為新風(fēng)入口端和污風(fēng)入口段均采用G4初效+H11高效,有效過濾PM2.5、煙塵、苯類、甲醛、揮發(fā)性有機化合物等有害物質(zhì)去除率95%,讓家人24小時健康呼吸。 高效熱回收 采用板式交叉逆流高效全熱回收芯體,具有高效、調(diào)濕、抑菌、使用壽命長等優(yōu)勢。 空氣品質(zhì)監(jiān)測(選項) 室內(nèi)可安裝多功能傳感器,對室內(nèi)溫度、濕度、CO2濃度、PM2.5濃度、甲醛等有害氣體濃度監(jiān)測并控制。 輔熱(選項) 當(dāng)室外氣溫很低時,可對室外新風(fēng)口進(jìn)人設(shè)備的新風(fēng)進(jìn)行預(yù)熱,預(yù)熱可以減少熱泵除霜循環(huán)次數(shù),從而提高整體設(shè)備的運行效率。 控制 采用專用控制系統(tǒng),可實現(xiàn)遠(yuǎn)程控制。 |
機組外形尺寸圖
機組外形尺寸表
型 號 Model No. | L | L1 | W | W1 | H | H1 | A | B | Φd (DN) |
CHP-Q1000-DZ-SN | 1250 | 60 | 1000 | 50 | 590 | 270 | 250 | 200 | 20 |
CHP-Q1500-DZ-SN | 1250 | 60 | 1000 | 50 | 590 | 270 | 300 | 230 | 20 |
CHP-Q2000-DZ-SN | 1456 | 60 | 1400 | 50 | 750 | 270 | 300 | 250 | 20 |
CHP-Q2500-DZ-SN | 1456 | 60 | 1400 | 50 | 750 | 270 | 300 | 250 | 20 |
CHP-Q3000-DZ-SN | 1456 | 60 | 1400 | 50 | 800 | 320 | 350 | 300 | 25 |
CHP-Q3500-DZ-SN | 1766 | 60 | 1480 | 50 | 800 | 320 | 350 | 300 | 25 |
CHP-Q4000-DZ-SN | 1766 | 60 | 1480 | 50 | 850 | 350 | 400 | 300 | 25 |
CHP-Q5000-DZ-SN | 1857 | 60 | 1510 | 50 | 850 | 400 | 400 | 300 | 25 |
CHP-Q6000-DZ-SN | 1857 | 60 | 1510 | 50 | 850 | 400 | 500 | 400 | 25 |
CHP-Q8000-DZ-SN | 2100 | 60 | 1846 | 50 | 95-0 | 500 | 500 | 400 | 25 |
性能參數(shù)表
室內(nèi)單元 | CHP-Q1000-DZ-SN | CHP-Q1500-DZ-SN | CHP-Q2000-DZ-SN | CHP-Q2500-DZ-SN | CHP-Q3000-DZ-SN |
室外單元 | CHP-KQY12-SW | CHP-KQY13-SW | CHP-KQY16-SW | CHP-KQY18-SW | CHP-KQY26-SW |
制冷量 (kW) | 12.1 | 16.1 | 22.4 | 25.5 | 28.2 |
制熱量 (kW) | 12.9 | 17.5 | 24.1 | 27.4 | 31.5 |
風(fēng)量 (m3/h) | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
出口靜壓 (Pa) | 130 | 150 | 180 | 220 | 250 |
焓效率% | 65 | 65 | 66 | 65 | 66 |
內(nèi)機噪聲 (dB(A)) | 44 | 45 | 47 | 50 | 53 |
內(nèi)機功率 (kW) | 0.4 | 0.74 | 0.9 | 1.1 | 1.5 |
外機功率 (kW) | 4.0 | 5.2 | 7.2 | 8.0 | 8.8 |
外機噪聲(dB(A)) | 60 | 60 | 62 | 63 | 64 |
外形尺寸(mm) | 1250x1000x590 | 1250x1000x590 | 1456x1400x750 | 1456x1400x750 | 1456x1400x800 |
外機外形尺寸(mm) | 900x730x1090 | 900x730x1090 | 965x840x1560 | 965x840x1560 | 965x840x1560 |
內(nèi)機重量 (kg) | 62 | 70 | 90 | 100 | 110 |
外機重量 (kg) | 135 | 140 | 180 | 200 | 220 |
冷媒 氣管 | Φ19.05(Φ15.88) | Φ19.05(Φ15.88) | Φ28.6(Φ22.2) | Φ28.6(Φ22.2) | Φ28.6(Φ22.2) |
配管 液管 | Φ12.7(Φ9.52) | Φ12.7(Φ9.52) | Φ15.88(Φ9.52) | Φ15.88(Φ9.52) | Φ15.88(Φ9.52) |
制冷劑 | R22/R407C/R410A | ||||
電 源 | 380V/50Hz |
室內(nèi)單元 | CHP-Q3500-DZ-SN | CHP-Q4000-DZ-SN | CHP-Q5000-DZ-SN | CHP-Q6000-DZ-SN | CHP-Q8000-DZ-SN |
室外單元 | CHP-KQY36-SW | CHP-KQY40-SW | CHP-KQY50-SW | CHP-KQY56-SW | CHP-KQY82-SW |
制冷量 (kW) | 36.5 | 40.5 | 50.8 | 56.8 | 82 |
制熱量 (kW) | 38.8 | 41.2 | 53.5 | 58.5 | 83.1 |
風(fēng)量 (m3/h) | 3500 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 |
出口靜壓 (Pa) | 260 | 280 | 300 | 300 | 320 |
焓效率% | 65 | 66 | 65 | 66 | 65 |
內(nèi)機噪聲 (dB(A)) | 59 | 60 | 61 | 63 | 66 |
內(nèi)機功率 (kW) | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 4.4 | 6.0 |
外機功率 (kW) | 11.5 | 12.6 | 16.1 | 17.8 | 26 |
外機噪聲(dB(A)) | 64 | 64 | 66 | 66 | 67 |
外形尺寸(mm) | 1766x1480x800 | 1766x1480x850 | 1857x1510x850 | 1857x1510x850 | 2100x1846x950 |
外機外形尺寸(mm) | 965x840x1560 | 965x840x1560 | 1300x880x1560 | (965x840x1560)x2 | (965x840x1560)x2 |
內(nèi)機重量 (kg) | 135 | 145 | 180 | 192 | 249 |
外機重量 (kg) | 250 | 264 | 313 | 476 | 500 |
冷媒 氣管 | Φ38.1(Φ28.6) | Φ28.6x2(Φ22.2x2) | Φ28.6x2(Φ22.2x2) | Φ28.6x2(Φ22.2x2) | Φ28.6x2(Φ22.2x2) |
配管 液管 | Φ19.05(Φ12.7) | Φ15.88x2(Φ9.52x2) | Φ15.88x2(Φ9.52x2) | Φ15.88x2(Φ9.52x2) | Φ15.88x2(Φ9.52x2) |
制冷劑 | R22/R407C/R410A | ||||
電 源 | 380V/50Hz |
1、名義制冷工況:室外干球溫度35°C,濕球溫度28°C;
2、名義制熱工況:室外干球溫度7°C,濕球溫度6°C;
3、冷媒配管尺寸:括號內(nèi)為R410A的銅管尺寸。