產(chǎn)品概述
特點(diǎn)/Feature
﹒標(biāo)配電控箱;
﹒高效節(jié)能直驅(qū)空調(diào)離心風(fēng)機(jī),國(guó)內(nèi)知名品牌,高靜壓,風(fēng)機(jī)效率高達(dá)75%以上,內(nèi)壁密封貼合消音保溫棉,噪音更低;
﹒ABS框架六邊形逆流式機(jī)芯,高分子納米防霉抗菌膜片,使用壽命長(zhǎng)達(dá)20年以上,熱交換效率高達(dá)65%以上;
﹒機(jī)身為雙面彩鋼夾芯板加鋁合金框架,噴塑工藝,高端大氣上檔次,牢固耐用;
﹒新排風(fēng)雙側(cè)內(nèi)置初效尼龍網(wǎng)過(guò)濾器,可水洗、零耗材;雙側(cè)檢修,更換自如,維護(hù)成本更低;
﹒落地式安裝,可裝在機(jī)房、樓頂,通過(guò)管道集中式送、排風(fēng)。
熱交換能量回收工作原理
全熱回收機(jī)芯
WASSI-Ⅲ是沃森公司采用逆流結(jié)構(gòu)技術(shù)研制成功的新一代能量回收模塊化機(jī)芯,與傳統(tǒng)的交叉流熱回收機(jī)芯相比,WASSI-Ⅲ各項(xiàng)性能參數(shù)均獲得了較大提高和改善,而且在使用上也更加靈活方便。 |
·換熱效率高: 采用先進(jìn)的逆流結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),空氣在模塊中的換熱時(shí)間得到加長(zhǎng),而條格形的通風(fēng)孔道大大增加了換熱面積,所以WASSI-Ⅲ的換熱效率比交叉流機(jī)芯提高了5%~10%。 能量回收無(wú)污染: 全熱型采用高分子材料制成的納米微孔換熱膜片,導(dǎo)熱透濕性佳,氣密安全性好,全熱回收而不污染新風(fēng)。顯熱型采用優(yōu)質(zhì)鋁箔制成,具有耐腐蝕、耐高溫特性,溫度交換效率極高。 外形緊湊小巧: 六邊形外形降低了模塊厚度,特殊的通風(fēng)孔道可以使模塊比交叉流機(jī)芯做得更短。 使用壽命長(zhǎng): 采用ABS框架結(jié)構(gòu),堅(jiān)固耐用,使用壽命比交叉流機(jī)芯增加了一倍。 組合方便: 多種模塊組合形式,可以根據(jù)機(jī)型需要選擇最佳配置。 性能穩(wěn)定、無(wú)需清潔: WASSI-Ⅲ模塊通風(fēng)孔道的流線設(shè)計(jì),能有效防止著塵,在前置初效過(guò)濾器的情況下,可以保持換熱效率的長(zhǎng)期穩(wěn)定,并省去了交叉流機(jī)芯定期清潔的麻煩。 | |
機(jī)組外形尺寸圖
機(jī)組外形尺寸表
型 號(hào) Model No. | L | L1 | W | H | H1 | A | B | C | D |
CHA(B)-Z5000 | 2000 | 2050 | 1100 | 1200 | 650 | 340 | 300 | 900 | 400 |
CHA(B)-Z10000 | 2500 | 2620 | 1345 | 1450 | 950 | 500 | 400 | 1000 | 300 |
CHA(B)-Z20000 | 3100 | 3220 | 1850 | 1800 | 1100 | 800 | 550 | 1500 | 600 |
CHA(B)-Z30000 | 2700 | 2820 | 2360 | 2300 | 1150 | 650×2 | 450×2 | 1500 | 800 |
CHA(B)-Z40000 | 2900 | 3020 | 2870 | 2300 | 1250 | 800×2 | 550×2 | 1800 | 800 |
CHA(B)-Z50000 | 3100 | 3220 | 3375 | 2550 | 1350 | 800×2 | 600×2 | 2200 | 1000 |
CHA(B)-Z60000 | 3300 | 3420 | 3885 | 2700 | 1500 | 800×2 | 700×2 | 2400 | 1000 |
CHA(B)-Z80000 | 4800 | 4920 | 4390 | 3200 | 1750 | 950×2 | 850×2 | 2800 | 1200 |
CHA(B)-Z100000 | 5000 | 5120 | 4900 | 3500 | 1800 | 1050×2 | 950×2 | 3200 | 1400 |
性能參數(shù)表
型 號(hào) Model No. | 風(fēng) 量 (m3/h) | 機(jī)外靜壓 (Pa | 焓交換收率(%) | 溫度交換收率(%) | 噪 音 dB(A) | 額定電壓 (V) | 額定功率(Kw) | 重 量 (Kg) | ||
制冷 | 制熱 | 新風(fēng)機(jī) | 排風(fēng)機(jī) | |||||||
CHA-Z5000 | 5000 | 260 | 65 | 69 | 65 | 380 | 1.5 | 1.5 | 330 | |
CHB-Z5000 | 5000 | 260 | 75 | 65 | 380 | 1.5 | 1.5 | 330 | ||
CHA-Z10000 | 10000 | 300 | 66 | 69 | 69 | 380 | 3.0 | 3.0 | 600 | |
CHB-Z10000 | 10000 | 300 | 76 | 69 | 380 | 3.0 | 3.0 | 600 | ||
CHA-Z20000 | 20000 | 400 | 65 | 69 | 70 | 380 | 7.5 | 7.5 | 1050 | |
CHB-Z20000 | 20000 | 400 | 75 | 70 | 380 | 7.5 | 7.5 | 1050 | ||
CHA-Z30000 | 30000 | 400 | 65 | 69 | 77 | 380 | 4.0×2 | 4.0×2 | 1500 | |
CHB-Z30000 | 30000 | 400 | 75 | 77 | 380 | 4.0×2 | 4.0×2 | 1500 | ||
CHA-Z40000 | 40000 | 400 | 65 | 68 | 79 | 380 | 7.5×2 | 7.5×2 | 1650 | |
CHB-Z40000 | 40000 | 400 | 75 | 79 | 380 | 7.5×2 | 7.5×2 | 1650 | ||
CHA-Z50000 | 50000 | 450 | 66 | 69 | 80 | 380 | 11×2 | 11×2 | 1800 | |
CHB-Z50000 | 50000 | 450 | 75 | 80 | 380 | 11×2 | 11×2 | 1800 | ||
CHA-Z60000 | 60000 | 450 | 65 | 68 | 79 | 380 | 15×2 | 15×2 | 2700 | |
CHB-Z60000 | 60000 | 450 | 75 | 79 | 380 | 15×2 | 15×2 | 2700 | ||
CHA-Z80000 | 80000 | 500 | 65 | 68 | 85 | 380 | 23×2 | 23×2 | 3650 | |
CHB-Z80000 | 80000 | 500 | 75 | 85 | 380 | 23×2 | 23×2 | 3650 | ||
CHA-Z100000 | 100000 | 600 | 65 | 68 | 88 | 380 | 36×2 | 36×2 | 4800 | |
CHB-Z100000 | 100000 | 600 | 75 | 88 | 380 | 36×2 | 36×2 | 4800 |
注:30000m3/h風(fēng)量以上機(jī)型,新、排風(fēng)機(jī)均采用雙風(fēng)機(jī)運(yùn)行模式。
安裝示意圖